Finances
Réalisations de 2017 et prévisions de 2018
Section de Fonctionnement - Répartition par chapitre des Dépenses
Chapitre | Montants prévus 2018 | Montants votés 2017 | Montants réalisés 2017 |
---|---|---|---|
Charges à caractère général | 389.500 | 385.200 | 342.414 |
Charges de personnel | 500.000 | 505.650 | 487.345 |
Atténuations de produits | 2.000 | 2.000 | 0 |
Autres charges de gestion courante | 222.700 | 226.400 | 200.015 |
Charges financières | 37.000 | 40.000 | 39.795 |
Charges exceptionnelles | 1.500 | 1.500 | 0 |
Virement à la section d'investissement | 357.200 | 517.959 | 517.959 |
Opération d'ordre entre section | 15.000 | 10.000 | 23.529 |
Total général | 1.524.900 | 1.688.709 | 1.611.057 |
Un montant total de dépenses qui s’élève à 1 093 100€ pour 2017, soit une hausse de 4,89% par rapport à 2016 (1 042 164€).
Cette hausse s’explique principalement par 2 facteurs :
- Les travaux de rénovation du SDIS de Le Pouzin pour 19 100 €
- La cession d’un véhicule communal et d’un terrain qu’il convient de sortir de note inventaire communal (opération d’ordre) pour un montant de 17 000 €
Section de Fonctionnement - Répartition par chapitre des Recettes
Chapitre | Montants prévus 2018 | Montants votés 2017 | Montants réalisés 2017 |
---|---|---|---|
Atténuations de charges | 2.000 | 2.000 | 0 |
Produits des services | 41.900 | 41.900 | 42.900 |
Impôts et taxes | 1.125.000 | 1.158.094 | 1.129.251 |
Dotations et participations | 295.800 | 290.900 | 324.504 |
Autres produits gestion courante | 30.200 | 30.200 | 34.303 |
Opération d'ordre entre section | 30.000 | 30.000 | 20.138 |
Total général | 1.524.900 | 1.553.094 | 1.551.096 |
Un montant total de recettes qui s’élève à 1 553 094 € pour 2017, soit un montant presque identique à la somme perçue en 2016.
Malgré une nouvelle baisse des dotations de l’État et notamment la DGF, les recettes de fonctionnement de la commune se maintiennent.
Section d'Investissement - Répartition par chapitre des Dépenses
Chapitre | Montants prévus 2018 | Montants votés 2017 | Montants réalisés 2017 |
---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles | 48.000 | 48.000 | 41.230 |
Subventions d'équipement versées | 8.000 | 8.000 | 0 |
Immobilisations corporelles | 1.116.000 | 856.440 | 242.011 |
Immobilisation en cours | 263.312 | 482.655 | 157.525 |
Remboursement d'emprunts | 84.100 | 81.200 | 81.200 |
Opérations d'ordre entre section | 30.000 | 30.000 | 20.138 |
Total général | 1.549.412 | 1.506.295 | 542.104 |
Comme cela avait été annoncé en début d’année, 2017 a été une année plus calme en termes d’investissements, afin de pouvoir bénéficier de fonds propres importants pour les investissements de 2018.
La commune a néanmoins réalisé des investissements à hauteur de 542 000 € (dont 81 000 € de remboursement d’emprunt).
Section d'Investissement - Répartition par chapitre des Recettes
Chapitre | Montants prévus 2018 | Montants votés 2017 | Montants réalisés 2017 |
---|---|---|---|
Subvention d'investissement | 0 | 132.498 | 156.986 |
Dotations fonds divers réserves | 90.340 | 132.000 | 143.898 |
Excédents de fontionnement | 609.659 | 1.561.206 | 1.561.206 |
Virement de la section de fontionnement | 357.200 | 517.959 | 517.959 |
Opérations d'ordre entre section | 30.000 | 10.000 | 23.529 |
Solde d'exécution positif reporté | 477.211 | 0 | 0 |
Total général | 1.564.410 | 2.353.663 | 2.403.578 |
Les recettes d’investissement augmentent énormément de 2016 à 2017.
Les éléments pouvant expliquer cette hausse sont nombreux :
- Hausse du montant de FCVTVA perçu (133 979 €) en raison des gros investissements réalisés sur l’exercice 2016
- Perception des subventions liées aux travaux de 2016 et 2017 (156 986 €)
- L’affectation du résultat 2016 essentiellement consacrée à la section d’investissement